Person | Seite | Bemerkung | Eintrag |
---|---|---|---|
Hippe Osterbuhr | |||
Anna Rademacher | |||
John Osterbuhr | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:V3L3-K4D | ||
John Osterbuhr | |||
Alvin Osterbur | |||
Folkert Osterbur | |||
John Osterbur | |||
Louie Osterbur | |||
Theodore Osterbur | |||
Frederick Osterbuhr | Social Security Number: 504-60-2274 State or Territory Where Number Was Issued: South Dakota |
||
Anna Osterbuhr | |||
Flora Osterbuhr | |||
Albert Osterbuhr | |||
Mattie Fruhling | |||
Onno Osterbuhr | |||
Frances Osterbuhr | |||
Ruth Cayler | |||
Martha Robinson | |||
John Osterbuhr | |||
Martha Juggert | |||
Leona Toel | |||
Clarence Osterbuhr | |||
Simon Osterbur | |||
Carl Osterbur | |||
Helene Osterbur | |||
Antje Eilers | |||
John Osterbur | |||
Jennie Osterbur | |||
Lubby Osterbur | |||
Herman Osterbur | |||
Tena ? | |||
Tena ? | |||
Heye Osterbur | |||
Freda Osterbur | |||
Marie Flessner | |||
Heye Osterbur | |||
Heye Osterbur | |||
Dora Tobiassen | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:V3B3-RZ5 |
Keine Ereigniszuordnung zu dieser Quelle in der aktuellen Auswahl